Unterrichtszeiten
Zeiten | |
---|---|
08:00 - 08:45 | 1. Stunde |
08:45 - 08:50 | kleine Pause |
08:50 - 09:45 | 2. Stunde inklusive Frühstück |
09:45 - 10:05 | große Pause |
10:10 - 10:55 | 3. Stunde |
10:55 - 11:00 | kleine Pause |
11:00 - 11:45 | 4. Stunde |
11:45 - 12:05 | große Pause |
12:10 - 12:55 | 5. Stunde |
12:55 - 13:00 | kleine Pause |
13:00 - 13:45 | 6. Stunde |
14:00 - 14:45 | 7. Stunde |
15:00 - 15:45 | 8. Stunde |

„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See“
Stundentafel
Klassenstufe | Religion | Deutsch | Mathe | SU | Musik | Kunst | Sport | Englisch | AG | Philosophie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Eingangsphase | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | (1) |
3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | (1) |
4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 |
Hinzu kommen …
Klasse 1/2
- 2 Diffstunden pro Jahrgang
Klasse 3
- 1 LRU-Stunde
- 1 Forderstunde
- 1 Förder Deutsch
- 1 Förder Mathe
- 8 Doppelbesetzungen
- 2 Schwimmstunden (in einem Halbjahr)
Klasse 4
- 1 LRU-Stunde
- 1 Forderstunde
- 1 Förder Deutsch
- 1 Förder Mathe
Was sind …
Diffstunden – altershomogener Fachunterricht in Kleingruppen 2x die Woche
LRU-Stunden – Lese-Rechtschreibunterricht